サクサのビジネスフォン、PLATIA II の収容仕様です。
Platia II standard
小型タイプ、主に電話機8台以下で使用。
機種名 | PLATIAⅡ Standard | ||||||
認定番号 | ACDE12-0358001 | ||||||
外線収容数 | アナログ回線 | 最大4回線4ch | 最大 4 ch |
最大16ch | 最大26ch | ||
ISDN基本回線 | 最大2回線4ch | ||||||
INSネット1500 | – | ||||||
アナログ専用線(OD) | – | ||||||
アナログ専用線(LD) | – | ||||||
ひかり電話オフィスA | 最大16ch | ||||||
ひかり電話オフィスタイプ | 最大8ch | ||||||
ひかり電話A | 最大2ch | ||||||
ひかり電話 | 最大2ch | ||||||
Fusion IP-Phone | 最大16ch | ||||||
KDDI光ダイレクト | 最大16ch | ||||||
au光ビジネス | 最大16ch | ||||||
SIP専用線 | 最大16ch | ||||||
内線収容数 | 主装置416増設 | 未実装 | 実装 | ||||
TD810電話機 | 最大8台 | 合わせて 最大8台 ※1 |
最大16台 | 合わせて 最大16台 ※1 |
|||
TD820電話機 | |||||||
CL825電話機 | 最大4台 | 最大4台 | |||||
WS805電話機 | 最大7台 | 最大7台 | |||||
単独電話機(FAXを含む) | 最大2台 | ||||||
状態表示盤 | – | ||||||
集中受付装置(DSS) | – | ||||||
ナースコール装置 | – | ||||||
CS800(ID/ND) | 最大2台 | 最大4台 | |||||
PS800 | 最大8台 | ||||||
UM7700(PHS) | – | ||||||
UF7100(基地局) | – | ||||||
IP電話機 | NP820 | 最大16台 | 合わせて最大16台 | ||||
NP330 | |||||||
WNP110 | |||||||
IPドアホン | DR1000 | ||||||
DR1010 | |||||||
スマートフォン内線 | 最大16台 | ||||||
(MLiner) | |||||||
オプション | ドアホン | 最大3台 | |||||
放送装置 | 最大2台 | ||||||
(外部スピーカ) | |||||||
電気錠(外部出力接点 | 最大3台 | ||||||
外部センサ | 最大4台*3台は、ドアホンと排他的利用 | ||||||
外部音源 | 最大1台 | ||||||
最大消費電力 | 100W |
※1 CL825とWS805は、最大8台。WS805とDC600は合わせて最大7台まで
Professional
電話機32台以下で主に使用。回線数は12ch前後での運用が多い
機種名 | PLATIAⅡ Professional | ||||||
認定番号 | ACDE13-0171001 | ||||||
外線収容数 | アナログ回線 | 最大12回線12ch | 最大12 ch |
最大44ch | 最大82ch | ||
ISDN基本回線 | 最大6回線12ch | ||||||
INSネット1500 | – | ||||||
アナログ専用線(OD) | 最大12ch | ||||||
アナログ専用線 | 最大12ch | ||||||
(LD) | |||||||
ひかり電話オフィスA | 最大32ch | 最大32ch | |||||
ひかり電話オフィスタイプ | 最大8ch | ||||||
ひかり電話A | 最大2ch | ||||||
ひかり電話 | 最大2ch | ||||||
Fusion IP-Phone | 最大32ch | ||||||
KDDI光ダイレクト | 最大32ch | ||||||
au光ビジネス | 最大32ch | ||||||
SIP専用線 | 最大32ch | ||||||
内線収容数 | TD810電話機 | 最大32台 | 最大 34 ch |
||||
TD820電話機 | |||||||
CL825電話機 | 最大8台 | 最大8台 | |||||
WS805電話機 | 最大8台 | ||||||
単独電話機(FAXを含む) | 最大26台 | ||||||
状態表示盤 | 最大24台 | ||||||
集中受付装置(DSS) | 最大24台 | ||||||
ナースコール装置 | 最大24ch | ||||||
CS800(ID/ND) | 最大8台 | ||||||
PS800 | 最大16台 | ||||||
UM7700(PHS) | 最大64台 | ||||||
UF7100(基地局) | 最大16台 | ||||||
IP電話機 | NP820 | 最大72台 | 合わせて最大72台 | ||||
NP330 | |||||||
WNP110 | |||||||
IPドアホン | DR1000 | ||||||
DR1010 | |||||||
スマートフォン内線 | 最大32台 | ||||||
(MLiner) | |||||||
オプション | ドアホン | 最大9台 | |||||
放送装置(外部スピーカ) | 最大6台 | ||||||
電気錠(外部出力接点 | 最大9台 | ||||||
外部センサ | 最大12台 ※ 9台は、ドアホンと排他的利用 | ||||||
外部音源 | 最大3台 | ||||||
最大消費電力 | 220W |
Ultimate
電話機100~200台前後 回線数10~30で使われることが多い
機種名 | PLATIAⅡ Ultimate | ||||||||
認定番号 | ACDE13-0171001 | ||||||||
基本架 | 基本架+増設架 | 基本架+増設架x2 | |||||||
外線収容数 | アナログ回線 | 最大64回線64ch | 最大128回線128ch | 最大192回線 192ch |
最大 768 ch |
||||
ISDN基本回線 | 最大32回線64ch | 最大64回線128ch | 最大96回線 192ch |
||||||
INSネット1500 | 最大4回線92ch | 最大8回線184ch | |||||||
アナログ専用線(OD) | 最大32ch | 最大64ch | 最大 96ch |
||||||
アナログ専用線 | 最大16ch | 最大32ch | 最大 48ch |
||||||
(LD) | |||||||||
ひかり電話オフィスA | 最大64ch | 最大128ch | 最大 192ch |
最大 192 ch |
|||||
ひかり電話オフィスタイプ | 最大8ch | ||||||||
ひかり電話A | 最大2ch | ||||||||
ひかり電話 | 最大2ch | ||||||||
Fusion IP-Phone | 最大64ch | 最大128ch | 最大192ch | ||||||
KDDI光ダイレクト | 最大64ch | 最大128ch | 最大192ch | ||||||
au光ビジネス | 最大64ch | 最大128ch | 最大192ch | ||||||
SIP専用線 | 最大127ch | ||||||||
内線収容数 | TD810電話機 | 最大96台 | 最大192台 | 最大288台 | 最大 288 ch |
最大768 ch |
|||
TD820電話機 | |||||||||
CL825電話機 | 最大16台 | 合わせて最大16台 | |||||||
WS805電話機 | 最大16台 | ||||||||
単独電話機(FAXを含む) | 最大96台 | 最大192台 | 最大288台 | ||||||
状態表示盤 | 最大96台 | 最大192台 | 最大288台 | ||||||
集中受付装置(DSS) | 最大96台 | 最大192台 | 最大288台 | ||||||
ナースコール装置 | 最大32ch | 最大64ch | 最大96ch | ||||||
CS800(ID/ND) | 24台 | 48台 | 最大72台 | ||||||
PS800 | 最大64台 | ||||||||
UM7700(PHS) | 最大512台 | ||||||||
UF7100(基地局) | 最大32台 | 最大64台 | 最大96台 | ||||||
IP電話機 | NP820 | 最大384台 | |||||||
NP330 | |||||||||
WNP110 | |||||||||
IPドアホン | DR1000 | ||||||||
DR1010 | |||||||||
スマートフォン内蔵 | 最大32台 | ||||||||
(MLiner) | |||||||||
オプション | ドアホン | 最大9台 | |||||||
放送装置(外部スピーカ) | 最大6台 | ||||||||
電気錠(外部出力接点 | 最大9台 | ||||||||
外部センサ | 最大12台*9台は、ドアホンと排他的利用 | ||||||||
外部音源 | 最大3台 | ||||||||
最大消費電力 | 220W | 440W | 660W |